محافظة : الجنوب | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 90 | 4,269 | 22.5 | |
اقل من 1 | 10 | 249 | 1.3 | |
من 1 الى 2 | 79 | 1,871 | 9.9 | |
من 2 الى 5 | 144 | 2,972 | 15.7 | |
من 5 الى 10 | 128 | 2,532 | 13.4 | |
من 10 الى 20 | 111 | 2,254 | 11.9 | |
من 20 الى 40 | 92 | 2,591 | 13.7 | |
من 40 الى 60 | 23 | 681 | 3.6 | |
من 60 الى 80 | 10 | 337 | 1.8 | |
من 80 الى 100 | 10 | 192 | 1.0 | |
من 100 الى 150 | 12 | 422 | 2.2 | |
من 150 الى 200 | 2 | 28 | 0.1 | |
من 200 الى 500 | 6 | 478 | 2.5 | |
اكثر من 500 | 3 | 80 | 0.4 | |
المجموع | 720 | 18,956 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |